弁護士費用
費用名 | 内容 |
---|---|
法律相談料 | 法律相談の対価としていただく料金です。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。 |
実費 | 案件を処理するのに支出する費用です。 (例:収入印紙代、切手代、交通費、翻訳料、宿泊料、保証金、保管金、供託金、コピー代など) |
手数料 | 原則として、一回程度の手続・委任事務処理で終了する案件についての事務処理の対価です。 (例:内容証明作成料) |
着手金 | 案件処理を受任した際に頂く料金です。案件の成功・不成功の結果に関わらず、返金いたしません。 |
日当 | 委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその案件のために時間を費やすことの対価です。 |
報酬金 | 案件終了時、その成果に応じて頂く料金です。 |
- 次の金額は、いずれも目安です。実際の弁護士費用は、案件の性質、難易度等により増減することがあります。
- 弁護士費用の額は、案件処理をご依頼いただく際にご説明の上、委任契約書に明記します。
- 記載のない分野に関する弁護士費用の目安は、お問合せください。
- 着手金は請求額に対して、報酬金は経済的利益に対してかかります。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 33万円 | 27.5%(最低66万円) |
300万円超、1,500万円以下 | 33万円 | 22% + 165,000円 |
1,500万円超、3,000万円以下 | 33万円 | 16.5% + 990,000円 |
3,000万円超、3億円以下 | 33万円 | 11% + 2,640,000円 |
3億円以上 | 33万円 | 6.6%+1,584,000円 |
遺産分割 調停
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 44万円 | 27.5%(最低66万円) |
300万円超、1,500万円以下 | 44万円 | 22% + 165,000円 |
1,500万円超、3,000万円以下 | 44万円 | 16.5% + 990,000円 |
3,000万円超、3億円以下 | 44万円 | 11% + 2,640,000円 |
3億円以上 | 44万円 | 6.6% + 15,840,000円 |
- 示談交渉から引き続き受任する場合、上記から既に支払い済みの33万円を控除します。
遺産分割 審判
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 44万円 | 27.5% |
300万円超、1,500万円以下 | 44万円 | 22% + 165,000円 |
1,500万円超、3,000万円以下 | 44万円 | 16.5% + 990,000円 |
3,000万円超、3億円以下 | 44万円 | 11% + 2,640,000円 |
3億円以上 | 44万円 | 6.6% + 15,840,000円 |
- 示談交渉又は調停から引き続き受任する場合、上記から既に支払い済みの着手金額を控除します。
- 法務、税務について相続プラン構築 11万円~
- 生前贈与契約書作成 11万円(3通まで)~
- 相続放棄 5万5,000円〜(1人あたり)
- 遺言書作成 11万円~
- 成年後見の申立・任意後見契約 22万円~
遺留分侵害額請求遺留分減殺請求
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 55万円 | 17.6% |
300万円超、3,000万円以下 | 55万円 | 11% + 198,000円 |
3,000万円超、3億円以下 | 55万円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円以上 | 55万円 | 4.4%+8,118,000円 |
手数料/1社 | 0円~ ※負債額に応じて変動します。負債額が10万円未満の場合0円となります。 |
---|---|
解決報酬金/1社 | 22,000円 |
成功報酬 | 取り戻した過払い金の22%(裁判ありの場合27.5%) ▷現在借金返済中の場合、減額できた金額の11% |
事務手数料 | 44,000円/1案件
※金額は状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
個人再生 基本報酬
住宅ローン条項 | 報酬金(税込) |
---|---|
住宅ローン条項なし | 495,000円 |
住宅ローン条項あり | 605,000円 |
個人再生 成功報酬・事務手数料
住宅ローン条項 | 報酬金(税込) |
---|---|
成功報酬 | 0円 |
事務手数料 | 44,000円 ※その他、別途裁判所・再生委員等への納付が必要になる場合があります。 |
自己破産 基本報酬
住宅ローン条項 | 報酬金(税込) |
---|---|
同時廃止 | 385,000円 |
管財事件 | 495,000円 |
管財事件(個人事業主) | 660,000円 |
法人破産 | 1,100,000円~ |
自己破産 成功報酬・事務手数料
住宅ローン条項 | 報酬金(税込) |
---|---|
成功報酬 | 0円 |
事務手数料 | 44,000円 ※管財事件の場合、予納金として別途、最低20万円〜が必要となります。 ※予納金に関しては、消費税はかかりません。 |
保管金 | 205,000円 |
残業代請求
残業代請求の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金(税込) | |
---|---|---|
交渉で終結した場合 | 無料 | 回収金額の20% |
労働審判で解決した場合 | 無料 | 回収金額の25% |
訴訟で解決した場合 | 無料 | 回収金額の30% |
- 事案の難易度によって着手金をいただく場合があります。
- 報酬金は、最低費用として20万円とさせていただきます。